Destylowany monostearynian gliceryny DMG90 Dodatek kosmetyczny
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
| Nazwa handlowa: | CARDLO |
| Orzecznictwo: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
| Numer modelu: | GMS99 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 MT |
|---|---|
| Cena: | WITH NEGOTIATION |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg / worek |
| Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 3000 MT miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Inne nazwy: | Monostearynian glicerolu GMS | Rodzaj: | Emulgatory, stabilizatory, zagęszczacze |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Dodatek kosmetyczny | Nr CAS: | 31566–31–1 123–94–4 |
| Podkreślić: | DMG90 Dodatek kosmetyczny,Destylowany monostearynian gliceryny Dodatek kosmetyczny,DMG90 Biały proszek Dodatek kosmetyczny |
||
opis produktu
Emulgatory kosmetyczne, zagęstniki: DMG90 jako emulgatory i środki zagęszczające w przemyśle kosmetycznym, niezbędne do produkcji wyrobów kremowych.Ponieważ DMG jest dobrym emulgującym i zagęszczającym estrem o działaniu stabilizującym, dlatego nadaje się do kosmetyków typu olej / woda (o / w) lub woda / olej (w / o) emulsji, leków, takich jak tłuszcz zmiękczający, kremy do włosów , szampon, krem, środek myjący, mydło zaawansowane, emulsja olejowa z wątroby dorsza, maść, poprawiają dyspersję fazy zdyspergowanej, aby zapewnić jakość i stabilność produktu.
| Arkusz danych GMS / DMG | ||
| Przedmiot inspekcji | Standardowa (GB15612-1995) | Wyniki testu |
| Wygląd | Biały proszek | Zgodny ze standardem |
| Zawartość destylowanego monostearynianu gliceryny% | ≥ 90,0 | 99,65 |
| Wolny kwas% | ≤ 2,5 | 0.46 |
| Wolna gliceryna% | ≤ 2,5 | 0.58 |
| Wartość lodiny, g / 100g | ≤ 4,0 | 0,47 |
| Punkt zamarzania C. | 60,0 ~ 70,0 | 65.2 |
| Metale ciężkie % | ≤ 0,0001 | <0,0001 |
| Arsen (As)% | ≤ 0,0005 | <0,0005 |
| Żelazo (Fe)% | ≤ 0,0002 | <0,0002 |
| Wniosek: Zgodnie ze standardową analizą prodict GB15612-1995, ta partia kwalifikowanych produktów | ||




