Dodatki do przetwarzania polimerów -Estry poliglicerolowe kwasów tłuszczowych -PGE/E475 -Biały proszek
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CARDLO |
Orzecznictwo: | HALAL, ISO, SGS |
Numer modelu: | PGE |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 tona |
---|---|
Cena: | USD 2,800--3,000/ton FOB Port Guangzhou, China |
Szczegóły pakowania: | <i>25 Kg/Bag;</i> <b>25 kg/worek;</b> <i>Palleted 13 Tons/20' FCL;</i> <b>Na palecie 13 ton/20&# |
Czas dostawy: | W ciągu 2 tygodni po otrzymaniu akredytywy lub pełnej przedpłaty |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 2000 ton miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Wygląd: | Biały proszek | Aplikacja: | Emulgatory przemysłowe/spożywcze, stabilizatory, polepszacze |
---|---|---|---|
Formuła molekularna: | C3H8O3 | Nr sprawy: | 67784-82-1 |
Numer EINECS: | 917-330-4 | Liczba kwasowa (mg KOH/g): | 5 Maks. |
Wartość zmydlania: | 65--180 | Wartość HLB: | 3--13 |
Liczba jodowa (g/100g): | 5 Maks. | Uszczelka: | 25 kg/worek; Paletowane 13 ton/20' FCL; Bez palety 16 ton/20' FCL; (Nie)Paletowane 26 ton/40' FCL |
Okres przydatności do spożycia: | 12 miesięcy | Próbka: | Dostępne na żądanie |
opis produktu
Poliglicerolowe Estry Kwasów Tłuszczowych - PGE/E475
- Smary PVC, dodatki do przetwarzania polimerów - Biały proszek
Estry poliglicerolowe kwasów tłuszczowych nazywane są estrem poliglicerylowym, emulgatorem, w którym kwas tłuszczowy jest związany przez estryfikację z poligliceryną i generalnie jest dyspergowalny w wodzie i rozpuszczalny w oleju.Jego hydrofilowość i lipofilowość znacznie się zmieniają w zależności od stopnia polimeryzacji i rodzaju kwasu tłuszczowego.Jego HLB waha się od 3 do 13.
Monostearyniany triglicerolu mają różne funkcje w zależności od tych warunków i są przydatne do różnych celów.Stosowany jest w wielu rodzajach żywności jako emulgator O/W i W/O do produktów mlecznych zawierających kwas i sól oraz jako modyfikator kontroli krystalizacji tłuszczów.
Aplikacja:
Zakres zastosowania | Korzyść | Zaproponuj dawkowanie |
Margaryna do smarowania | Utrzymuje drobną i stabilną dyspersję wodno-olejową.Poprawia stabilność i plastyczność. | 0,35 ~ 1% olejów i tłuszczów |
Margaryna/tłuszcz do ciasta | Poprawia stabilność.Skraca czas ubijania.Powiększa rozmiar ciasta i zachowuje jednolitą konsystencję.Przedłuża okres przydatności do spożycia. | 0,35 ~ 1% olejów i tłuszczów |
Skracanie | Reguluje kryształ oleju.Poprawia stabilność i siłę ubijania. | 1~2% |
Bita śmietana | Skraca czas ubijania.Poprawia objętość i strukturę piany.Tworzy ładne i sztywne pianki. | 0,4 ~ 0,8%, zwykle z DMG i Span60 |
Napój białkowy | Zapobiega rozwarstwianiu i sedymentacji.Zapewnia uczucie gładkości w ustach. | 0,5~1% |
Zabielacz do kawy | Zapewnia bardziej równomierny rozkład wielkości kulek tłuszczu, co skutkuje lepszym efektem wybielania i dobrze rozpuszcza się w wodzie. | 0,5 ~ 1% oleju i tłuszczów |
Emulgator do ciasta | Zwiększa objętość ciasta.Poprawia teksturę ciasta i stabilność pasty.Przedłuża okres przydatności do spożycia. | 0,5 ~ 1,5%, zwykle z DMG, Span60 i PGMS |
Ciasto | Zwiększa objętość ciasta.Poprawia konsystencję ciasta.Przedłuża okres przydatności do spożycia. | 0,3~0,5% mąki |
Chleb i ciasto | Poprawia teksturę i przedłuża okres przydatności do spożycia. | 0,5~1% mąki |
Wyroby cukiernicze i czekolada | Poprawia dyspersję olejów i tłuszczów.Zmniejsza lepkość syropu i reguluje krystalizację wyrobów cukierniczych. | 0,3~0,5% |
Lody | Wspomaga emulgowanie tłuszczu mlecznego.Zapobiega grubym kryształkom lodu.Poprawia odczucia w jamie ustnej i zachowanie kształtu.Zwiększa szybkość wybrzuszania. | 0,1~0,3% |
Mleczarnia | Wspomaga rozpraszanie tłuszczów i zapobiega rozwarstwianiu. | 0,2~0,5% |
Estry poliglicerolowe kwasów tłuszczowych mają inne szerokie zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, cukrowniczym, kosmetycznym, plastikowym, lekkim tekstylnym, przemyśle naftowym, żywicy syntetycznej, przetwórstwie gumy oraz utrzymywaniu świeżości owoców i warzyw i tak dalej.
Indeks jakości:
Indeks | Standardowy (GB13510-1992) | Wynik testu |
Wygląd (20°C) | Jasnożółta woskowata substancja stała | Jasnożółty stały proszek |
Temperatura topnienia/°C | 53~58 | 57,0 |
Liczba kwasowa (mg KOH/g) | ≦ 5,0 | 0,85 |
Liczba jodowa (g/100g) | ≦ 3,0 | 0,42 |
Liczba zmydlenia (mg KOH/g) | 120~135 | 128,0 |
Popiół siarczanowy /% | ≦ 1,0 | 0,1 |
Pb /% | ≦ 0,001 | < 0,001 |
Jak/% | ≦ 0,0003 | < 0,0003 |
Uszczelka:25 kg/worek;
Na palecie 13 ton/20' FCL;
Bez palety 16 ton/20' FCL;
(Nie)Paletowane 26 ton/40' FCL.
Okres trwałości:12 miesięcy
Certyfikaty
Opakowanie produktu
Wystawy
